
Přehled úspěšnosti jednotlivých značek | ||
1. | ![]() | 4 vítězství |
2. | ![]() | 2 vítězství |
3.- 4. | ![]() | 1 vítězství |
3.- 4. | ![]() | 1 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
5.- 17. | ![]() | 0 vítězství |
*statistiky nezapočteno 5.kolo **ve 4.kole vítězství dvou značek(Škoda & Fiat) |
Partneři: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |