Výsledky jednotlivých kol.
|
| VIII.kolo - 14.června 2008
|
| 1. |  | Opel Vectra |  | pilot Milda | # 23
|
| 2. |  | Mazda 121 |  | pilot Antoan | # 4
|
| 3. |  | Fiat Tipo |  | pilot Márty | # 14
|
| 4.-14. |  | Ford Taurus |  | pilot Littlefarmer | # 21
|
| 4.-14. |  | VW Passat 1,9D |  | pilot Butch | # 24
|
| 4.-14. |  | Oltcit Club |  | pilot Standa | # 11
|
| 4.-14. |  | Škoda 105L |  | pilot Drsoň | # 29
|
| 4.-14. |  | Mitsubishi Colt |  | pilot Pes | # 30
|
| 4.-14. |  | Lada 1500 |  | pilot Ráďa | # 1 (*DQ)
|
| 4.-14. |  | Ford Escort |  | pilot Komín | # 26
|
| 4.-14. |  | Citroen AX |  | pilot Láďa | # 22
|
| 4.-14. |  | Škoda 120L |  | pilot Masakr | # 27
|
| 4.-14. |  | Moskvič 1300 |  | pilot Karlos | # 2
|
| 4.-14. |  | Škoda 120L |  | pilot Jirka | # 76
|
| VII.kolo - 8.prosince 2007
|
| 1. |  | Škoda 105 |  | pilot Míra C. |
|
| 2.- 12. |  | Škoda 120 |  | pilot Milda |
|
| 2.- 12. |  | Fiat Uno 1.5 |  | pilot Martin Š. |
|
| 2.- 12. |  | Škoda 105 |  | pilot Radek Z. |
|
| 2.- 12. |  | Audi 80 |  | pilot Masakr |
|
| 2.- 12. |  | Škoda 105 |  | pilot "Komín" |
|
| 2.- 12. |  | Fiat Uno 1.0 |  | pilot Miloš V. |
|
| 2.- 12. |  | Škoda 120 |  | pilot Martin |
|
| 2.- 12. |  | Seat PickUp |  | pilot Pavel M. |
|
| 2.- 12. |  | Lada 2105 |  | pilot Karel S. |
|
| 2.- 12. |  | Škoda 136 |  | pilot Pavel S. |
|
| 2.- 12. |  | Honda Civic 1,6 |  | pilot Tomáš Ž. |
|
| VI.kolo - 22.září 2007
|
| 1. |  | Lada 1300 |  | pilot Radek Z. |
|
| 2.- 9. |  | Škoda 100 |  | pilot Tomáš Ž. |
|
| 2.- 9. |  | Peugeot 405 |  | pilot Míra C. |
|
| 2.- 9. |  | Opel Ascona |  | pilot Pavel S. |
|
| 2.- 9. |  | Lada Žiguli 1300 |  | pilot Bohouš M. |
|
| 2.- 9. |  | Ford Escort |  | pilot "Komín" |
|
| 2.- 9. |  | Škoda 120L |  | pilot Karel S. |
|
| 2.- 9. |  | VW Passat |  | pilot Miloš V. |
|
| 2.- 9. |  | Renault R5 |  | pilot Pavel M. |
|
| V.kolo - 26.května 2007
|
| Výsledky připravujeme...
|
| IV.kolo - 31.března 2007
|
| 1.- 2. |  | Fiat 127 |  | pilot Míra C. | (*dvě vítězná auta)
|
| 1.- 2. |  | Škoda 105L |  | pilot Matěj K. | (*dvě vítězná auta, vítězné auto III.kola)
|
| 3.- 10. |  | Mitsubishi Colt 2.0 |  | pilot Karel S. | (* odstoupil před startem pro poruchu elektroniky)
|
| 3.- 10. |  | Audi 80 |  | pilot Miloš V. |
|
| 3.- 10. |  | VW Golf 1,8D |  | pilot Tomáš Ž. |
|
| 3.- 10. |  | Škoda Favorit 136L |  | pilot Radek |
|
| 3.- 10. |  | Škoda 120L |  | pilot Pavel S. |
|
| 3.- 10. |  | Lada 1300 |  | pilot Pavel P. |
|
| 3.- 10. |  | Škoda 105L |  | pilot Radek J. |
|
| 3.- 10. |  | Rover 418 |  | pilot Radek Z. |
|
| III.kolo - 23.prosince 2006
|
| 1. |  | Škoda 120L |  | pilot Matěj K. |
|
| 2. |  | Opel Ascona 1,6 |  | pilot Radek Z. & co-pilot Pavel S. | (*první dvoučlenná posádka)
|
| 3. |  | VW Golf II 1,6 |  | pilot Miloš V. | (*auto z II.kola)
|
| 4. |  | Peugeot 405 2,0 |  | pilot Karel S. | (*auto z II.kola)
|
| 5. |  | Opel Kadet 1,6 |  | pilot Míra C. |
|
| 6. |  | VW Golf I 1,6 |  | pilot Tomáš Ž. | (*auto z II.kola)
|
| 7. |  | Renault Clio 1,4 |  | pilot Radek J. | (*odstoupil pro poruchu motoru před ofic.startem)
|
| II.kolo - 14.listopadu 2006
|
| 1. |  | Škoda 135L |  | pilot Radek J. |
|
| 2. |  | VW Golf II 1,6 |  | pilot Miloš V. |
|
| 3. |  | Opel Kadet Combi 1,6 |  | pilot Tomáš Ž. | (*vítězné auto I.kola)
|
| 4. |  | VW Golf I 1,6 |  | pilot Oldřich J. |
|
| 5. |  | Peugeot 405 2,0 |  | pilot Jiří |
|
| I.kolo - 7.října 2006
|
| 1. |  | Opel Kadet Combi 1,6 |  | pilot Karel S. |
|
| 2. |  | Škoda 120L |  | pilot Oldřich J. |
|
| 3. |  | Peugeot 405 |  | pilot Miloš V. |
|
| 4. |  | Škoda 120L |  | pilot Radek J. | (*odstoupil pro poruchu motoru před ofic.startem)
|